
15 år med cardiostrong
-
-10%giltig t.o.m. 25-07-24rabattkod: CST-2025tidigare pris 23 995,00 krnu 21 595,50 kr30 dagars bästa pris 22 048,00 kr
-
-10%giltig t.o.m. 25-07-24rabattkod: CST-2025tidigare pris från 8 813,00 krnu från 7 931,70 kr30 dagars bästa pris från 6 607,00 kr
-
-10%giltig t.o.m. 25-07-24rabattkod: CST-2025tidigare pris 11 019,00 krnu 9 917,10 kr30 dagars bästa pris 8 813,00 kr
-
-10%giltig t.o.m. 25-07-24rabattkod: CST-2025tidigare pris 14 328,00 krnu 12 895,20 kr30 dagars bästa pris 13 495,00 kr
-
-10%giltig t.o.m. 25-07-24rabattkod: CST-2025tidigare pris 14 328,00 krnu 12 895,20 kr30 dagars bästa pris 15 495,00 kr
-
-10%giltig t.o.m. 25-07-24rabattkod: CST-2025tidigare pris 8 813,00 krnu 7 931,70 kr30 dagars bästa pris 6 607,00 kr
-
-10%giltig t.o.m. 25-07-24rabattkod: CST-2025tidigare pris 7 710,00 krnu 6 939,00 kr30 dagars bästa pris 7 710,00 kr
-
-10%giltig t.o.m. 25-07-24rabattkod: CST-2025tidigare pris från 14 328,00 krnu från 12 895,20 kr30 dagars bästa pris från 11 019,00 kr
-
-10%giltig t.o.m. 25-07-24rabattkod: CST-2025tidigare pris 27 563,00 krnu 24 806,70 kr30 dagars bästa pris 24 254,00 kr
-
-10%giltig t.o.m. 25-07-24rabattkod: CST-2025tidigare pris 6 607,00 krnu 5 946,30 kr30 dagars bästa pris 5 504,00 kr
-
-10%giltig t.o.m. 25-07-24rabattkod: CST-2025tidigare pris 16 534,00 krnu 14 880,60 kr30 dagars bästa pris 14 328,00 kr
-
-10%giltig t.o.m. 25-07-24rabattkod: CST-2025tidigare pris 42 495,00 krnu 38 245,50 kr30 dagars bästa pris 38 592,00 kr
Fitshop provar och testar varenda träningsmaskin. Sedan betygsätter vår testgrupp av idrottsvetare, elitidrottare och servicetekniker träningsmaskinerna i fråga. Betygen avser olika kategorier och därefter ges 1- 5 stjärnor.
Fitshops omdöme resp betygsättning på olika produkter ska underlätta för kunder att jämföra diverse träningsmaskiner och hitta rätt produkt som passar en bäst.