Detaljer: Kettler exercise bike Tour 200
| Allmänna uppgifter | |
|---|---|
| artikelnr | K-EM2001-100 |
| max belastning | 130 kg |
| dimensioner i uppställt läge (L x B x H) | 104 x 52 x 140 cm |
| Grundläggande specifikationer | |
| Motståndssystem | Magnetisk - motoriserad |
| Drivposition | Bakdrift |
| Svänghjulsmassa | 6 |
| Strömförsörjning | Nätdriven |
| Motståndsnivåer | 32 |
| Utväxling | 8 |
| System | Frihjul |
| Transmission | Rem |
| Konsol | |
| Surfplatthållare | ✓ |
| Displaytyp | LCD |
| Displaystorlek | 5.5 |
| Displayåterkoppling | Distans, Effekt/Watt, Hastighet, Kadens RPM, Kalorier, Puls, Tid |
| Trådlös anslutning | ✓ |
| Antal program | 40 |
| Trådlös HR-monitor | ✓ |
| Transporthjul | ✓ |
| Handpulssensor | ✓ |
| Vattenflaskhållare | ✓ |
| Q-faktor | 176 |
| Pedaltyp | Bur eller rem |
| Pedal utbytbar | ✓ |
| Styre justerbart horisontellt | ✓ |
| Sadel utbytbar | ✗ |
| Säte justerbart vertikalt | ✗ |
| Säte justerbart horisontellt | ✓ |
Produktfamilj
| artikelnr | K-EM2001-100 | K-EM2002-100 | K-EM2003-100 | K-EM2004-100 | K-EM2000-100 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Kettler exercise bike Tour 200 | Kettler exercise bike Tour 400 | Kettler exercise bike Tour 600 | Kettler exercise bike Tour 800 | Kettler exercycle Tour 100 | |
|
tidigare pris 6 607,00 kr
5 995,00 kr
du sparar 9%
30 dagars bästa pris 6 607,00 kr |
9 916,00 kr
|
16 534,00 kr
|
20 995,00 kr
|
RRP 5 504,00 kr
4 795,00 kr
du sparar 709 kr
|
|
| Kundomdömen | |||||
| Fitshop's omdöme | |||||
|
|
|
|
|||
| Grundläggande specifikationer | |||||
| Motståndssystem | Magnetisk - motoriserad | Magnetisk - motoriserad | EMS / Induktionsbroms | EMS / Induktionsbroms | Magnetisk - manuell |
| Drivposition | Bakdrift | ||||
| Svänghjulsmassa | 6 | 8 | 10 | 10 | 5 |
| Strömförsörjning | Nätdriven | Nätdriven | Nätdriven | Nätdriven | |
| Motståndsnivåer | 32 | 32 | 32 | 32 | 8 |
| System | Frihjul | Frihjul | Frihjul | Frihjul | Frihjul |
| Transmission | Rem | Rem | Rem | Rem | Rem |
| Konsol | |||||
| Surfplatthållare | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Displaytyp | LCD | LCD | Bakgrundsbelyst LCD | Pekskärm | LCD |
| Displaystorlek | 5.5 | 7 | 10.1 | 5.5 | |
| Trådlös anslutning | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Antal program | 40 | 40 | 40 | 21 | 2 |
| Trådlös HR-monitor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Antal användarprofiler | 4 | 4 | |||
| Watt vid 60 RPM (max) | 25 - 270 | 20 - 300 | 20 - 300 | ||
| Watt vid 100 RPM (max) | 57 - 622 | 35 - 503 | 37 - 513 | ||
| Watt-program (max) | 20 - 1000 | 20 - 1000 | 50 - 600 | ||
| Laddare för externa enheter | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
| Skärmspegling | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
| Transporthjul | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Handpulssensor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Flergreppsstyre | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Denna produkt | se | se | se | se | |
Garantivillkor: Kettler exercise bike Tour 200
Fler upplysningar om garantin hittar du i tillverkarens garantivillkor. Tillverkargarantin är ett frivilligt tillägg och det påverkar inte dina rättigheter inom ramen av lagstadgad garanti.
| tillverkargaranti | fullgaranti |
|---|---|
| hemmabruk | 2 år |
Kettler exercise bike Tour 200 Tillbehör
-
- Taurus Skyddsmatta 160 x 90 cm
-
i lager
599,00 kr -
- cardiostrong Vario Crank Size M
-
i lager
2 395,00 kr
Topplista - senaste 30 dagarna Ergometer
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
Produktsäkerhet
Manufacturer Information
The manufacturing information includes the address and related information of the manufacturer of the product.- Fitshop GmbH
Flensburger Straße 55
24837 Schleswig
Germany - +49 4621 42100
- info@fitshop.de
Fitshop provar och testar varenda träningsmaskin. Sedan betygsätter vår testgrupp av idrottsvetare, elitidrottare och servicetekniker träningsmaskinerna i fråga. Betygen avser olika kategorier och därefter ges 1- 5 stjärnor.
Fitshops omdöme resp betygsättning på olika produkter ska underlätta för kunder att jämföra diverse träningsmaskiner och hitta rätt produkt som passar en bäst.



























